Oranier Arkona W+ 2.0
Serienmäßiger Lieferumfang:
- Speeicherstein W+, ca. 90/45 kg
- ORANIER Safe-Verschlusssystem (Variant Mineralputz Weiß)
- Verschließbare Konvektionsöffnungen in der Abdeckplatte
- Luftdurchströmter Griff
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Erhältlich in den Ausführungen:
- Mineralputz Weiß
- Speckstein
- Keramik Namib
- Keramik Seidenweiß
- Keramik Corretto
- Keramik Anthrazit gebürstet
- Keramik Kreideweiß gebürstet
Technische Daten:
| Energieeffizenz | A |
| geprüft DIN EN 13240 | ja |
| Bauart 1 od.2 f. Mehrfachbelegung geeignet | ja |
| Anschlussmöglichkeit | oben / hinten |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | hinten / unten |
| Nennwärmleistung | 7,0 Kw |
| Höhe | 1583 (Stahl/Keramik) / 1500 (Stein) mm |
| Breite | Ø 515 mm / Ø 505 mm |
| Tiefe | Ø 515 mm / Ø 505 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 241 / 256 / 356 kg |
| Raumheizvermögen bis | 144 m³ |
| Wirkungsgrad | >80 % |
| Länge Holzscheite | 25 cm |
| Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg.hinten) | 1331 / 1263 mm |
| Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben) | 1240 mm |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg.oben) | 257 / 235 mm |
| Durchmesser Rauchrohranschluss / Luftstutzen | 150 / 100 mm |
| Abgasmassenstrom | 7,0 g/s |
| Abgastemperatur | 244 °C |
| erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Sicherheitsabstand Seitlich | 200 mm |
| Sicherheitsabstand Hinten | 200 mm |
| Sicherheitsabstand Vorne | 800 mm |
| Gewicht Speicherstein W+ | 85 / 60 / 45 kg |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.



