Oranier Arena Aqua 2.0
Serienmäßiger Lieferumfang:
- ORANIER Safe-Verschlusssystem
- Luftdurchströmter Griff
- Massiver Gussrost mit Drehrost
- Thermische Ablaufsicherung TAS
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)
Der Kaminofen Arena Aqua ist für raumluftunabhängigen Betrieb zugelassen.
Erhältlich in den Ausführungen:
- Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz
- Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz
- Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
- Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz
- Abdeckplatte Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz
Technische Daten:
| Energieeffizenz | A+ |
| geprüft DIN EN 13240 | ja |
| Eigener Schornstein erforderlich | ja |
| Anschlussmöglichkeit | oben |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | hinten / unten |
| Nennwärmleistung | 8,5 kW |
| Wasserseitige Leistung | 4,2 kW |
| Höhe | 1465 (Stahl/Glas) / 1500 (Stein) mm |
| reite | Ø 520 mm |
| Tiefe | Ø 520 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 208 / 258 kg |
| Raumheizvermögen bis | 200 m³ |
| Wirkungsgrad | >81 % |
| Länge Holzscheite | 33 cm |
| zul. Vorlauftemperatur | 95 °C |
| zul. Betriebsdruck | 3,0 bar |
| Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben) | 1490 mm |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg.oben) | 255 mm |
| Durchmesser Rauchrohranschluss / Luftstutzen | 150 / 100 mm |
| Abgasmassenstrom | 8,9 g/s |
| Abgastemperatur | 271 °C |
| erforderlicher Förderdruck | 0,14 mbar |
| Sicherheitsabstand Seitlich | 250 mm |
| Sicherheitsabstand Hinten | 200 mm |
| Sicherheitsabstand Vorne | 800 mm |
| Brennstoff | Holz / Braunkohlebriketts |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.



